Tragecover Vergleich: Welches soll ich kaufen?
Die vier verschiedenen MaM Tragecover im Überblick für den schnellen Vergleich.
| Tragecover | 4-Season | Winter | Winter Deluxe | MultiCover |
![]() |
|
|
![]() |
|
| Obermaterial | Microfaser | Microfaser | Microfaser | Microfaser |
| Innenmaterial | 100 % Baumwolle | warmes Polyester-Fleece | 2 Lagen warmes Polyester-Fleece mit Zwischenschicht aus atmungsaktiven PUL | warmes Polyester-Fleece |
| Wann? | das ganze Jahr | mildere Wintertage, bei kurzem Aufenthalt im Freien | Winter, bei längerem Aufenthalt im Freien | das ganze Jahr inklusive Winter |
| Besonderheiten | atmungsaktiv, leichter Windschutz, etwas dünner, passt über jede Babytrage/Tragetuch als Überwurf für Babyschale | atmungsaktiv, passt über jede Babytrage/Tragetuch als Überwurf für Babyschale | Wendecover, passt über jede Babytrage/ jeden Autositz | als Wintercover oder reines Sommercover nutzbar Einsatz auch als Fleece-Fußsack für Babyschale, Autositz Gruppe 0 oder Kinderwagen bzw. Buggy |
| bei Regen | sehr leicht wasserabweichend | leicht wasserabweisend | wasserdicht | wasserabweisend |
| bei Wind | leichter Windschutz | Windschutz | sehr guter Windschutz | Windschutz |
| Mütze | größenverstellbar, leichtes Polyester Fleece | größenverstellbar, warmes Polyester Fleece | größenverstellbar, warmes Polyester Fleece mit PUL | größenverstellbar, warmes Polyester Fleece |
| waschbar in der Waschmaschine? | ja, bei 30 ° | ja, bei 30 ° | ja, bei 30 ° | ja, bei 30 ° |
| in den Trockner? | nein | nein | nein | nein |
| Bügeleisen? | ja, bei niedriger Temperatur | ja, bei niedriger Temperatur | ja, bei niedriger Temperatur | ja, bei niedriger Temperatur |
| Preis | 46,00 € | 49,00 € | 59,00 € | 69,00 € |
| Produkt ansehen | hier | hier | hier | hier |



Ihre Bestellung wird verschlüsselt und sicher übertragen.